№
|
Название
|
Динамика
Динамика изменения позиций в рейтинге |
Выдача YouTube
Анализ выдачи топ-10 Ютуб по брендовым и репутационным запросам, оценивался % позитивных видео |
ТОП 10,
тональность Анализ выдачи топ 10 Яндекс и Google по брендовым и репутационным запросам, оценивался % позитивных страниц |
ТОП 10,
средний рейтинг Средний рейтинг на площадках, попавших в топ 10 по результатам анализа поисковой выдачи (предыдущий параметр) |
Общее кол-во
упоминаний Мониторинг упоминаний бренда в сети. Оценивалось количество найденных упоминаний |
Индекс
лояльности На основании мониторинга упоминания делились на позитив, негатив, нейтрал. Индекс лояльности - это соотношение позитивных упоминаний к негативным |
Рейтинг на
ключевых площадках Ключевые площадки - отзовик, айрек, банки ру, сравни ру. Оценивалось среднее значение рейтинга карточек бренда (банка) на них |
Ключевые площадки.
Наличие ОП Ключевые площадки - отзовик, айрек, банки ру, сравни ру. Наличие официального представителя банка на данных ресурсах. |
Соц.сети.
Время ответа Время (скорость) реагирования официального представителя банка в собственных сообществах в ВК, FB, IG на стене |
Интегральный
рейтинг Интегральная оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Точка | 1.7777778 | 0.7401478 | 1.9113682 | 0.0077093 | 1.0614358 | 1.9477941 | 1.5000000 | 2.0000000 | 11.4050 | |
2 | Тинькофф | 1.3333333 | 1.1157635 | 1.1427603 | 0.7924798 | 0.7195451 | 1.8087953 | 2.0000000 | 1.5000000 | 10.5212 | |
3 | Модульбанк | 1.8888889 | 0.3509852 | 1.4945752 | 0.0072256 | 1.1017249 | 1.4467627 | 1.7500000 | 1.5000000 | 9.7793 | |
4 | Совкомбанк | 0.7222222 | 0.9162562 | 1.2280016 | 0.1135956 | 1.0492588 | 1.4994061 | 2.0000000 | 1.5000000 | 9.2991 | |
5 | СПБ Банк | 1.2777778 | 0.7056650 | 1.3039888 | 0.0143528 | 0.7175291 | 1.3585206 | 2.0000000 | 1.5000000 | 9.0596 | |
6 | Открытие | 1.3333333 | 0.6970443 | 0.9623454 | 0.1051473 | 0.6207662 | 0.9734465 | 1.7500000 | 2.0000000 | 8.7346 | |
7 | УБРиР | 1.7222222 | 0.5591133 | 0.7420822 | 0.0333261 | 0.6753816 | 1.2842956 | 2.0000000 | 1.5000000 | 8.6567 | |
8 | Транскапиталбанк | 0.8888889 | 0.3854680 | 1.5537296 | 0.0010433 | 1.5324675 | 1.5106722 | 1.0000000 | 1.2500000 | 8.5556 | |
9 | ДелоБанк | 2.0000000 | 0.4532020 | 1.5942960 | 0.0037426 | 0.5206767 | 1.6210091 | 1.0000000 | 0.2500000 | 7.4870 | |
10 | Сбербанк | 0.7222222 | 0.9408867 | 0.4318309 | 2.0000000 | 0.4238617 | 0.8732137 | 0.5000000 | 1.5000000 | 7.4650 |
№
|
Название
|
Динамика
Динамика изменения позиций в рейтинге |
Выдача YouTube
Анализ выдачи топ-10 Ютуб по брендовым и репутационным запросам, оценивался % позитивных видео |
ТОП 10,
тональность Анализ выдачи топ 10 Яндекс и Google по брендовым и репутационным запросам, оценивался % позитивных страниц |
ТОП 10,
средний рейтинг Средний рейтинг на площадках, попавших в топ 10 по результатам анализа поисковой выдачи (предыдущий параметр) |
Общее кол-во
упоминаний Мониторинг упоминаний бренда в сети. Оценивалось количество найденных упоминаний |
Индекс
лояльности На основании мониторинга упоминания делились на позитив, негатив, нейтрал. Индекс лояльности - это соотношение позитивных упоминаний к негативным |
Рейтинг на
ключевых площадках Ключевые площадки - отзовик, айрек, банки ру, сравни ру. Оценивалось среднее значение рейтинга карточек бренда (банка) на них |
Ключевые площадки.
Наличие ОП Ключевые площадки - отзовик, айрек, банки ру, сравни ру. Наличие официального представителя банка на данных ресурсах. |
Соц.сети.
Время ответа Время (скорость) реагирования официального представителя банка в собственных сообществах в ВК, FB, IG на стене |
Соц.сети.
Без ответа % комментариев без ответа официального представителя банка в собственных сообществах в ВК, FB, IG на стене |
Интегральный
рейтинг Интегральная оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тинькофф Банк | 3.56 | 3.53 | 3.25 | 2.24 | 3.48 | 3.05 | 1.33 | 3.74 | 2.23 | 27.40 | |
2 | Совкомбанк | 1.71 | 2.61 | 3.25 | 0.11 | 3.18 | 2.91 | 4.0 | 3.38 | 1.93 | 23.70 | |
3 | Банк Открытие | 2.86 | 1.44 | 2.22 | 0.16 | 2.55 | 1.39 | 4.00 | 3.98 | 1.93 | 20.91 | |
4 | Банк Санкт-Петербург | 2.50 | 2.05 | 2.89 | 0.02 | 0.82 | 2.91 | 4.0 | 3.06 | 1.98 | 20.22 | |
5 | Газпромбанк | 3.51 | 2.20 | 2.30 | 0.17 | 1.14 | 2.00 | 2.67 | 3.84 | 1.74 | 20.10 | |
6 | Новикомбанк | 3.12 | 3.59 | 4.00 | 0.01 | 1.97 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.79 | |
7 | Россельхозбанк | 2.28 | 2.13 | 1.67 | 0.12 | 1.56 | 1.39 | 2.67 | 2.95 | 2.41 | 17.47 | |
8 | Банк ДОМ.РФ | 2.54 | 1.65 | 1.78 | 0.03 | 0.81 | 1.17 | 4.00 | 2.17 | 3.05 | 16.70 | |
9 | СберБанк | 1.46 | 1.41 | 1.33 | 4.00 | 1.83 | 0.92 | 0.00 | 3.74 | 1.56 | 16.54 | |
10 | Альфа-Банк | 3.08 | 2.00 | 0.78 | 0.63 | 1.08 | 0.76 | 2.33 | 3.69 | 1.20 | 16.07 |
аудит своего бренда