Партнеры
№
|
Название
|
Динамика
Динамика изменения позиций в рейтинге |
Выдача YouTube
Анализ выдачи топ-10 Ютуб по брендовым и репутационным запросам, оценивался % позитивных видео. Коэффициент значимости показателя = 1,00 |
ТОП 10,
тональность Анализ выдачи топ 10 Яндекс и Google по брендовым и репутационным запросам, оценивался % позитивных страниц. Коэффициент значимости показателя = 1,2 |
ТОП 10,
средний рейтинг Средний рейтинг на площадках, попавших в топ 10 по результатам анализа поисковой выдачи (предыдущий параметр). Коэффициент значимости показателя = 1,00 |
Общее кол-во
упоминаний Мониторинг упоминаний бренда в сети. Оценивалось количество найденных упоминаний. Коэффициент значимости показателя = 0,8 |
Индекс
лояльности На основании мониторинга упоминания делились на позитив, негатив, нейтрал. Индекс лояльности - это соотношение позитивных упоминаний к негативным. Коэффициент значимости показателя = 1,2 |
Рейтинг на
ключевых площадках Ключевые площадки - отзовик, айрек, банки ру, сравни ру. Оценивалось среднее значение рейтинга карточек бренда (банка) на них. Коэффициент значимости показателя = 1,00 |
Ключевые площадки.
Наличие ОП Ключевые площадки - отзовик, айрек, банки ру, сравни ру. Наличие официального представителя банка на данных ресурсах. Коэффициент значимости показателя = 0,8 |
Соц.сети.
Время ответа Время (скорость) реагирования официального представителя банка в собственных сообществах в ВК, FB, IG на стене. Коэффициент значимости показателя = 1,2 |
Соц.сети.
Без ответа % комментариев без ответа официального представителя банка в собственных сообществах в ВК, FB, IG на стене |
Интегральный
рейтинг Интегральная оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альфа-Банк | 0.9473684 | 1.000000 | 0.955157 | 0.68579699 | 0.9127060 | 1.000000 | 1.00 | 0.50 | 7.1464 | ||
2 | Т-банк | 0.5263158 | 0.961538 | 0.995516 | 0.54576915 | 0.8004708 | 0.980823 | 1.00 | 0.50 | 6.4537 | ||
3 | Точка | 0.7368421 | 0.615385 | 0.70852 | 0.00601386 | 1.0000000 | 0.970107 | 1.00 | 1.00 | 6.3587 | ||
4 | Совкомбанк | 0.6315789 | 0.692308 | 0.793722 | 0.037789 | 0.9376471 | 0.912578 | 1.00 | 0.75 | 6.0241 | ||
5 | РСХБ | +3 | 0.7368421 | 0.807692 | 0.896861 | 0.02053551 | 0.8711374 | 0.85674 | 0.75 | 0.75 | 6.0215 | |
6 | Делобанк | +4 | 0.8421053 | 0.730769 | 0.865471 | 0.00097939 | 0.5546361 | 0.864072 | 1.00 | 0.63 | 5.6709 | |
7 | МСП Банк | +4 | 0.7894737 | 0.653846 | 0.919283 | 0.00537201 | 0.7315932 | 0.805415 | 0.75 | 0.63 | 5.5370 | |
8 | Экспобанк | -3 | 0.5789474 | 0.692308 | 0.896861 | 0.00304922 | 0.7880002 | 0.874224 | 1.00 | 0.50 | 5.5288 | |
9 | Банк Центр-инвест | +3 | 0.5263158 | 0.615385 | 0.816143 | 0.00380412 | 0.9043922 | 0.905245 | 0.50 | 0.75 | 5.3745 | |
10 | Модульбанк | -1 | 0.6842105 | 0.538462 | 0.789238 | 0.0035069 | 0.6169353 | 0.772702 | 1.00 | 0.75 | 5.3354 |
№
|
Название
|
Динамика
Динамика изменения позиций в рейтинге |
Выдача YouTube
Анализ выдачи топ-10 Ютуб по брендовым и репутационным запросам, оценивался % позитивных видео. Коэффициент значимости показателя = 1,00 |
ТОП 10,
тональность Анализ выдачи топ 10 Яндекс и Google по брендовым и репутационным запросам, оценивался % позитивных страниц. Коэффициент значимости показателя = 1,2 |
ТОП 10,
средний рейтинг Средний рейтинг на площадках, попавших в топ 10 по результатам анализа поисковой выдачи (предыдущий параметр). Коэффициент значимости показателя = 1,00 |
Общее кол-во
упоминаний Мониторинг упоминаний бренда в сети. Оценивалось количество найденных упоминаний. Коэффициент значимости показателя = 0,8 |
Индекс
лояльности На основании мониторинга упоминания делились на позитив, негатив, нейтрал. Индекс лояльности - это соотношение позитивных упоминаний к негативным. Коэффициент значимости показателя = 1,2 |
Рейтинг на
ключевых площадках Ключевые площадки - отзовик, айрек, банки ру, сравни ру. Оценивалось среднее значение рейтинга карточек бренда (банка) на них. Коэффициент значимости показателя = 1,00 |
Ключевые площадки.
Наличие ОП Ключевые площадки - отзовик, айрек, банки ру, сравни ру. Наличие официального представителя банка на данных ресурсах. Коэффициент значимости показателя = 0,8 |
Соц.сети.
Время ответа Время (скорость) реагирования официального представителя банка в собственных сообществах в ВК, FB, IG на стене. Коэффициент значимости показателя = 1,2 |
Интегральный
рейтинг Интегральная оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Т-Банк | +1 | 1.0368421 | 1.4254992 | 1.9446970 | 1.0405924 | 0.7990729 | 1.8140830 | 2.0000000 | 2.0000000 | 12.2976 |
2 | Точка | -1 | 2.0000000 | 1.6958525 | 1.7330303 | 0.0062816 | 1.0503964 | 1.7225043 | 1.7500000 | 1.7500000 | 12.2561 |
3 | Альфа-Банк | +20 | 1.1394737 | 1.6635945 | 1.6956061 | 0.3464856 | 0.9156078 | 1.8525000 | 1.5000000 | 2.0000000 | 11.6598 |
4 | Совкомбанк | +1 | 0.6078947 | 1.4400922 | 1.7737879 | 0.0889726 | 1.1382114 | 1.6955730 | 1.7500000 | 2.0000000 | 11.0424 |
5 | Модульбанк | -2 | 1.3789474 | 1.3110599 | 1.6178788 | 0.0019673 | 1.0105655 | 1.5475567 | 2.0000000 | 1.7500000 | 11.0319 |
6 | Экспобанк | +6 | 0.6552632 | 1.6628264 | 1.8939394 | 0.0066387 | 0.7378195 | 1.7542259 | 1.7500000 | 1.5000000 | 10.3895 |
7 | Открытие | +1 | 1.3342105 | 1.1351767 | 1.3195455 | 0.0794104 | 0.7926880 | 1.2386265 | 2.0000000 | 2.0000000 | 10.2693 |
8 | МСП Банк | -2 | 1.3315789 | 1.5821813 | 1.8457576 | 0.0032170 | 1.2769985 | 1.5852745 | 1.7500000 | 0.5000000 | 10.1962 |
9 | Банк Санкт-Петербург | -5 | 1.0578947 | 0.8932412 | 1.4574242 | 0.0194422 | 0.7895312 | 1.3355572 | 2.0000000 | 2.0000000 | 9.8858 |
10 | Делобанк | -3 | 1.7947368 | 1.4546851 | 1.9650000 | 0.0036861 | 0.7319761 | 1.5768288 | 1.5000000 | 0.5000000 | 9.7635 |
№
|
Название
|
Динамика
Динамика изменения позиций в рейтинге |
Выдача YouTube
Анализ выдачи топ-10 Ютуб по брендовым и репутационным запросам, оценивался % позитивных видео. Коэффициент значимости показателя = 1,00 |
ТОП 10,
тональность Анализ выдачи топ 10 Яндекс и Google по брендовым и репутационным запросам, оценивался % позитивных страниц. Коэффициент значимости показателя = 1,2 |
ТОП 10,
средний рейтинг Средний рейтинг на площадках, попавших в топ 10 по результатам анализа поисковой выдачи (предыдущий параметр). Коэффициент значимости показателя = 1,00 |
Общее кол-во
упоминаний Мониторинг упоминаний бренда в сети. Оценивалось количество найденных упоминаний. Коэффициент значимости показателя = 0,8 |
Индекс
лояльности На основании мониторинга упоминания делились на позитив, негатив, нейтрал. Индекс лояльности - это соотношение позитивных упоминаний к негативным. Коэффициент значимости показателя = 1,2 |
Рейтинг на
ключевых площадках Ключевые площадки - отзовик, айрек, банки ру, сравни ру. Оценивалось среднее значение рейтинга карточек бренда (банка) на них. Коэффициент значимости показателя = 1,00 |
Ключевые площадки.
Наличие ОП Ключевые площадки - отзовик, айрек, банки ру, сравни ру. Наличие официального представителя банка на данных ресурсах. Коэффициент значимости показателя = 0,8 |
Соц.сети.
Время ответа Время (скорость) реагирования официального представителя банка в собственных сообществах в ВК, FB, IG на стене. Коэффициент значимости показателя = 1,2 |
Интегральный
рейтинг Интегральная оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Точка | 3.5672515 | 1.5258621 | 3.8037449 | 0.0129503 | 2.0923483 | 3.8472355 | 3.0000000 | 4.0000000 | 22.7704 | |
2 | Т-Банк | 3.0175439 | 1.6157635 | 2.6405181 | 2.4199301 | 0.9123175 | 3.5518121 | 4.0000000 | 3.5000000 | 21.5795 | |
3 | Модульбанк | 3.7836257 | 0.7081281 | 3.1896425 | 0.0133068 | 2.3548986 | 2.9663158 | 3.2500000 | 3.0000000 | 19.8259 | |
4 | Банк Санкт-Петербург | 3.1725146 | 1.1342365 | 2.6223745 | 0.0296940 | 1.4467550 | 2.7663418 | 3.0000000 | 3.5000000 | 18.2822 | |
5 | Совкомбанк | 1.2485380 | 1.2019704 | 2.9320375 | 0.1600373 | 1.4581853 | 3.1664452 | 4.0000000 | 3.5000000 | 18.0672 | |
6 | МСП Банк | 2.4736842 | 2.4532020 | 2.2914796 | 0.0051899 | 3.1746130 | 2.0833514 | 1.7500000 | 2.5000000 | 18.0060 | |
7 | ДелоБанк | 4.0000000 | 1.3103448 | 3.5942960 | 0.0100742 | 0.7559754 | 3.3081599 | 2.5000000 | 1.7500000 | 17.4901 | |
8 | Открытие | 1.9649123 | 1.1970443 | 2.1820764 | 0.1394555 | 1.1841049 | 2.1667426 | 3.7500000 | 4.0000000 | 17.0827 | |
9 | Центр-инвест | 2.5730994 | 1.6391626 | 2.9482971 | 0.0093691 | 1.3718015 | 3.8463274 | 1.5000000 | 2.2500000 | 16.8884 | |
10 | УБРиР | 3.0906433 | 0.8448276 | 1.8541898 | 0.0553011 | 1.0701439 | 2.7245191 | 4.0000000 | 3.0000000 | 16.8116 |
№
|
Название
|
Динамика
Динамика изменения позиций в рейтинге |
Выдача YouTube
Анализ выдачи топ-10 Ютуб по брендовым и репутационным запросам, оценивался % позитивных видео. Коэффициент значимости показателя = 1,00 |
ТОП 10,
тональность Анализ выдачи топ 10 Яндекс и Google по брендовым и репутационным запросам, оценивался % позитивных страниц. Коэффициент значимости показателя = 1,2 |
ТОП 10,
средний рейтинг Средний рейтинг на площадках, попавших в топ 10 по результатам анализа поисковой выдачи (предыдущий параметр). Коэффициент значимости показателя = 1,00 |
Общее кол-во
упоминаний Мониторинг упоминаний бренда в сети. Оценивалось количество найденных упоминаний. Коэффициент значимости показателя = 0,8 |
Индекс
лояльности На основании мониторинга упоминания делились на позитив, негатив, нейтрал. Индекс лояльности - это соотношение позитивных упоминаний к негативным. Коэффициент значимости показателя = 1,2 |
Рейтинг на
ключевых площадках Ключевые площадки - отзовик, айрек, банки ру, сравни ру. Оценивалось среднее значение рейтинга карточек бренда (банка) на них. Коэффициент значимости показателя = 1,00 |
Ключевые площадки.
Наличие ОП Ключевые площадки - отзовик, айрек, банки ру, сравни ру. Наличие официального представителя банка на данных ресурсах. Коэффициент значимости показателя = 0,8 |
Соц.сети.
Время ответа Время (скорость) реагирования официального представителя банка в собственных сообществах в ВК, FB, IG на стене. Коэффициент значимости показателя = 1,2 |
Соц.сети.
Без ответа % комментариев без ответа официального представителя банка в собственных сообществах в ВК, FB, IG на стене |
Интегральный
рейтинг Интегральная оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Т-Банк | 3.56 | 3.53 | 3.25 | 2.24 | 3.48 | 3.05 | 1.33 | 3.74 | 2.23 | 27.40 | |
2 | Совкомбанк | 1.71 | 2.61 | 3.25 | 0.11 | 3.18 | 2.91 | 4.0 | 3.38 | 1.93 | 23.70 | |
3 | Банк Открытие | 2.86 | 1.44 | 2.22 | 0.16 | 2.55 | 1.39 | 4.00 | 3.98 | 1.93 | 20.91 | |
4 | Банк Санкт-Петербург | 2.50 | 2.05 | 2.89 | 0.02 | 0.82 | 2.91 | 4.0 | 3.06 | 1.98 | 20.22 | |
5 | Газпромбанк | 3.51 | 2.20 | 2.30 | 0.17 | 1.14 | 2.00 | 2.67 | 3.84 | 1.74 | 20.10 | |
6 | Новикомбанк | 3.12 | 3.59 | 4.00 | 0.01 | 1.97 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.79 | |
7 | РСХБ | 2.28 | 2.13 | 1.67 | 0.12 | 1.56 | 1.39 | 2.67 | 2.95 | 2.41 | 17.47 | |
8 | Банк ДОМ.РФ | 2.54 | 1.65 | 1.78 | 0.03 | 0.81 | 1.17 | 4.00 | 2.17 | 3.05 | 16.70 | |
9 | СберБанк | 1.46 | 1.41 | 1.33 | 4.00 | 1.83 | 0.92 | 0.00 | 3.74 | 1.56 | 16.54 | |
10 | Альфа-Банк | 3.08 | 2.00 | 0.78 | 0.63 | 1.08 | 0.76 | 2.33 | 3.69 | 1.20 | 16.07 |
Партнеры
Партнеры
№
|
Название
|
Динамика
Динамика изменения позиций в рейтинге |
Мониторинг ПО (Индекс лояльности)
Соотношение позитивных упоминаний бренда к негативным |
Поисковая выдача ТОП-10
Яндекс и Google Анализ выдачи ТОП-10 Яндекс и Google |
Рейтинг на ключевых площадках
Рейтинг на ключевых площадках |
Качество ведения социальных сетей
Оценка по трем критериям: подписчики, охваты, вовлеченность |
Рейтинг на геосервисах
Рейтинг на 2ГИС, Яндекс и Google картах офиса застройщиков |
Медиаиндекс
Показатель сервиса Медиалогия |
ТОП-10
выдачи YouTube YouTube - ТОП-10 |
Интегральный рейтинг
Интегральный рейтинг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Основа123123123 | 0.454832 | 1.000000 | 0.800000 | 0.750000 | 0.935780 | 0.194193 | 0.888889 | 5.19 | |
2 | FORMA123123123 | 0.904781 | 0.869565 | 0.861538 | 0.750000 | 0.513761 | 0.085041 | 0.944444 | 5.02 | |
3 | MR Group123123123 | 0.168706 | 0.913043 | 0.800000 | 0.750000 | 0.917431 | 0.301305 | 0.944444 | 4.95 | |
4 | Sminex123123123 | 0.043201 | 1.000000 | 0.800000 | 0.875000 | 0.917431 | 0.126472 | 1.000000 | 4.91 | |
5 | COLDY123123123 | 0.697294 | 0.565217 | 0.800000 | 0.750000 | 0.880734 | 0.019861 | 0.944444 | 4.80 | |
6 | PIONEER123123123 | 0.494338 | 0.869565 | 0.707692 | 0.750000 | 0.926606 | 0.128510 | 0.666667 | 4.74 | |
7 | Донстрой123123123 | 0.029203 | 0.956522 | 0.892308 | 0.750000 | 0.954128 | 0.114923 | 0.722222 | 4.64 | |
8 | РГ-Девелопмент123123123 | 0.705851 | 0.869565 | 0.769231 | 0.750000 | 0.678899 | 0.025974 | 0.666667 | 4.62 | |
9 | А101123123123 | 0.178782 | 0.565217 | 0.769231 | 0.875000 | 0.807339 | 0.308719 | 0.944444 | 4.58 | |
10 | Абсолют Недвижимость123123123 | 0.352451 | 0.826087 | 0.738462 | 0.750000 | 0.853211 | 0.014504 | 0.888889 | 4.56 |
аудит своего бренда